| Watt | 650 |
| Luftvolumen (m3/h) | 105 |
| Geschwindigkeit (U/min) | 4500 |
| Druck) | 300 |
| Spannung | 220 |
| Höhe (cm) | 102.00 |
| Erweiterte Höhe (cm) | 145.00 |
| Breite (cm) | 30.00 |
| Tiefe (cm) | 16.00 |
| Gewicht (kg) | 1.80 |
Haben Sie ein Konto?
Melden Sie sich an , um schneller zur Kasse zu gehen.

| Watt | 650 |
| Luftvolumen (m3/h) | 105 |
| Geschwindigkeit (U/min) | 4500 |
| Druck) | 300 |
| Spannung | 220 |
| Höhe (cm) | 102.00 |
| Erweiterte Höhe (cm) | 145.00 |
| Breite (cm) | 30.00 |
| Tiefe (cm) | 16.00 |
| Gewicht (kg) | 1.80 |
Halten Sie Ihre Lieblingsschuhe und -handschuhe das ganze Jahr über warm und trocken :)
Weitere Fragen? Holen Sie sich Hilfe von echten Menschen, keine KI :)
E-Mail an contact@hedgehogdryer.com oder rufen Sie uns unter +47 32 06 00 00
Wenn Sie lange aufbleiben, versuchen Sie, unser US-Team unter +1 800 417 5017
(unten) zu erreichen Sie können Odin sehen, unseren Hedgehog, diesen Sommer eine Tour durch das Kapitol)